S M D M D F S
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
S M D M D F S
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30 31
S M D M D F S
1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31

« » Dezember 2024

  Sonntag Montag Dienstag Mittwoch Donnerstag Freitag Samstag
» 1 - Woche 49 2 3 4 5 6 7
» 8 - Woche 50 9 10 11 12 13 14
» 15 - Woche 51 16 17 18 19 20 21
» 22 - Woche 52 23
Geburtstage: Yalinter (28)
24
Christmas
Geburtstage: Rotkaeppchen (45)
25 26 27 28
» 29 - Woche 1
Geburtstage: steve-o-mat (39)
30 31